Descripción
La máquina hincada de pilotes para plantas solares autopropulsadas ESE-230 adopta el famoso motor diésel Yanmar de la misma marca que las empresas hincadas de pilotes europeas Pauselli y Orteco, que cumplen con el estándar de emisiones final Etapa 5/Tier 4, lo que garantiza la gran potencia de la máquina.
Especificaciones del producto
Peso del martillo | 230kgs | 260kgs | 330kgs | |||||||||
Varilla de perforación | #70 | #75 | #85 | |||||||||
Clasificación del martillo | 600-800joule | 900-1200joule | 1200-1400joule | |||||||||
Frecuencia de impacto | 10-15HZ | 10-15HZ | 10-15HZ | |||||||||
Golpes por minuto | 600-900times | 800-1000times | 900-1200times | |||||||||
Presión de trabajo | 16-20Mpa | 16-20Mpa | 16-20Mpa | |||||||||
Potencia del motor diésel | 47HP/35.5KW Motor diésel Yanmar |
47HP/35.5KW Motor diésel Yanmar |
47HP/35.5KW Motor diésel Yanmar |
|||||||||
Modelo de motor Yanmar | 4TNV94L | 4TNV94L | 4TNV94L | |||||||||
Flujo de trabajo del aceite hidráulico | 55-85L/min | 55-85L/min | 55-85L/min | |||||||||
Capacidad del tanque de aceite hidráulico | 100L | 100L | 100L | |||||||||
Capacidad del tanque del motor diésel | 70L | 70L | 70L | |||||||||
Distancia entre ejes | 1500mm | 1500mm | 1500mm | |||||||||
Distancia de estiramiento | 350mm max | 350mm max | 350mm max | |||||||||
Altura mínima de apilamiento | 50cm | 50cm | 50cm | |||||||||
Peso | 3m | 4m | 5m | 6m | ||||||||
3800kgs | 4000kgs | 4200kgs | 4200kgs | |||||||||
Tamaño | 3m | 4m | 5m | 6m | ||||||||
2600*2000*2250mm | 3000*2000*2250mm | 3800*2000*2250mm | 4260*2000*2260mm | |||||||||
Velocidad de conducción | 0-8km/h | 0-8km/h | 0-8km/h | |||||||||
Velocidad de remolque | 0-50km/h | 0-50km/h | 0-50km/h |
Reviews
There are no reviews yet.