Nanjing, JS, China
Qixia District
info@everstartraffic.com
Mon - Fri: 9:00 - 17:30
Qixia District
Mon - Fri: 9:00 - 17:30
Our pile driver is applied to install the solar plant, photovoltaic plant, agricultural farm, highway guardrail, vineyard farm, fruit farm, fencing, large wooden poles, fences for holes, farms and delimit agricultural areas orchard posts.
Hammer weight | 230kgs | 260kgs | 330kgs | |||||||||
Drill rod | #70 | #75 | #85 | |||||||||
Hammer Rating | 600-800joule | 900-1200joule | 1200-1400joule | |||||||||
Impact Frequency | 10-15HZ | 10-15HZ | 10-15HZ | |||||||||
Blows per Minute | 600-900times | 800-1000times | 900-1200times | |||||||||
Working Pressure | 16-20Mpa | 16-20Mpa | 16-20Mpa | |||||||||
Diesel Engine Power | 47HP/35.5KW Yanmar Diesel Engine | 47HP/35.5KW Yanmar Diesel Engine | 47HP/35.5KW Yanmar Diesel Engine | |||||||||
Yanmar Enigne Model | 4TNV94L | 4TNV94L | 4TNV94L | |||||||||
Hydraulic Oil Working Flow | 55-85L/min | 55-85L/min | 55-85L/min | |||||||||
Hydraulic Oil Tank Capacity | 100L | 100L | 100L | |||||||||
Diesel Engine Tank Capacity | 70L | 70L | 70L | |||||||||
Wheelbase | 1500mm | 1500mm | 1500mm | |||||||||
Stretch distance | 350mm max | 350mm max | 350mm max | |||||||||
Minimum piling height | 50cm | 50cm | 50cm | |||||||||
Weight | 3m | 4m | 5m | 6m | ||||||||
3800kgs | 4000kgs | 4200kgs | 4200kgs | |||||||||
Size | 3m | 4m | 5m | 6m | ||||||||
2600*2000*2250mm | 3000*2000*2250mm | 3800*2000*2250mm | 4260*2000*2260mm | |||||||||
Driving Speed | 0-8km/h | 0-8km/h | 0-8km/h | |||||||||
Towing Speed | 0-50km/h | 0-50km/h | 0-50km/h |
Reviews
There are no reviews yet.