Описание
В зависимости от метода применения, данное оборудование подразделяется на установки для отбора керна из бетона, гидравлические канатно-колонковые буровые установки для геологоразведки и гидравлические роторные буровые установки. They are widely used in the places of road, railway, bridge and civil buildings’ geological survey, advanced drilling, grouting, embedded parts guide holes, inspection holes, small domestic water wells and large engineering water wells. Furthermore, the rotary drilling machine is used for telephone pole drilling, mine drilling, engineering drilling, planting trees and drilling tree pits, ordinary land, frozen soil, concrete roads, soft rock mine.
Спецификация
Product Name | Гусеничная буровая установка для колонкового бурения — километровый колонковый бур | ||
Функции | Разведочное колонковое бурение, геологическое бурение, инженерные изыскания, бурение скважин малого диаметра для цементации, разведка месторождений золота и полезных ископаемых. Установка подходит для добычи металлических руд в различных сложных геологических условиях. Данная машина обладает возможностями ударно-вращательного и направленного бурения, а также проведения инженерных изысканий. | ||
Способность к бурению | Калибр | HTW-NTW-BTW | HTW-NTW-BTW |
Глубина | 200-600-650 (M) | 400-800-1000 (M) | |
Гидравлическая система | Номинальная мощность | 21 (MPA) | 25 (MPA) |
Номинальный расход | 192 л/мин | 260 л/мин | |
Способ отвода тепла | Водяное охлаждение + воздушное охлаждение | Водяное охлаждение +воздушное охлаждение | |
Двигатель | Бренд | Yuchai | Yuchai |
Тип | Турбонаддув | Турбонаддув | |
Номинальная скорость | 2400 (об/мин) | 2400 (об/мин) | |
Номинальная мощность | 92 (кВт) | 92 (кВт) | |
Силовая головка | Крутящий момент | 400–1000 (Н·м) | 950–1300 Н·м |
Скорость вращения | 1300 (об/мин) | 1300 (об/мин) | |
Процесс подачи | 1900 (мм) | 2400 (мм) | |
Башня | Тип | Интегрированная посадочная башня | Интегрированная посадочная башня |
Угол бурения | 45-90(°) | 45-90(°) | |
Подъемная сила | 16 (T) | 24 (T) | |
Сила подачи | 8 (T) | 12 (T) | |
Лебёдка | Подъемная сила | 600 кг | 600 кг |
Скорость вращения | 100–300 (об/мин) | 100–300 (об/мин) | |
Диаметр стального каната | 6 (мм) | 6 (мм) | |
Канатоёмкость | 600 (М) | 600 (М) | |
Ходьба | Тип | Ручное управление + пульт ДУ | Ручное управление + пульт ДУ |
Скорость ходьбы | 3,5 (км/ч) | 3,5 (км/ч) | |
Угол подъема одиночной машины | 45° | 45° | |
Гидравлический грязевой насос | Поток | 30–90 (л/мин) | 90–180 (л/мин) |
Давление | 4-7 (MPA) | 4-7 (MPA) | |
Габариты для транспортировки |
| 4000 × 2000 × 1800 (мм) | 5000 × 2100 × 2000 (мм) |
Общий вес |
| 4,5 т / 5,5 т | 6,5 т |
P.S. Также доступна стандартная версия без гусеничного шасси.
Подробные фотографии
Сопутствующие товары
-

Чайник с регулировкой температуры
Подробнее -

Двухтопливный нагревательный котел
Подробнее -

Машина для удаления дорожной разметки сверхвысоким давлением воды
Подробнее -

Выпуклый линейный дисплей
Подробнее -

7M Electric lifting portable light tower trailer mounted
Подробнее -

9-метровая мобильная осветительная башня на прицепе с гидравлическим подъемом и LED-подсветкой
Подробнее -

Передвижная осветительная мачта высотой 9 м на прицепе
Подробнее -

7-метровая портативная световая башня на прицепе (светодиодная)
Подробнее








Отзывы
Отзывов пока нет.