Описание
Определение
Thermoplastic two-component road marking machine has two container for paint tank A and paint tank B, which can be mixed together by stirring device, the stirring device can stir automatically, which supported by mobile power. The two component thermoplastic screeding road marking paint and two component structural road marking paint are alternative for the two component thermoplastic road marking machine. The two-component coating has good visibility at night, abrasion resistance and stain resistance.
Двухкомпонентная машина для нанесения дорожной разметки термопластиком подходит для выполнения разметочных работ на городских и горных дорогах, автомагистралях, парковках, в аэропортах и на привокзальных территориях. С её помощью можно наносить плоскую, агломерированную, выпуклую и другие виды разметки.
Спецификация
Машина для нанесения дорожной разметки: двухкомпонентные термопластичные выпуклые линии, плоские линии методом разравнивания и агломератные линии | |
Технические параметры выпуклой линии | |
Двигатель | Бензиновый двигатель Honda, 4-тактный, с верхним расположением клапанов (OHV), воздушным охлаждением и мощностью 5,5 л.с. |
Режим движения «Шаг» | Автоматическое бесступенчатое гидравлическое изменение скорости |
Рабочая скорость | 10–15 м/мин |
Максимальный угол подъема | 15° |
Толщина линии | Плоская линия: 0–3,5 мм; выпуклая линия: высота 6,5 мм (регулируемая в диапазоне 0–10 мм). |
Длина выступа | Любая длина регулируется интеллектуальной программой центрального процессора. |
Хоппер | Ручное открытие и закрытие, пневматическое формование |
Бак для краски | Грузоподъемность: 60 кг × 2 |
Диспенсер для двойных стеклянных бусин | Автоматическое синхронное разведение сцепления Вместимость: 25 кг × 2 |
Резиновое колесо | Железные колеса, специально изготовленные из термостойкой резины, и позиционер на заднем колесе для обеспечения прямолинейного движения транспортного средства. |
Ширина маркировки | Доступно в размерах 150/200/300/400/450 мм (возможно изготовление по индивидуальным размерам) |
Измерение | Длина 1300 × ширина 1000 × высота 1170 мм (без указателя) |
Вес нетто | 296 кг |
Основные конфигурации: ① Ходовой редуктор — Eaton, США ② Электромагнитные клапаны — Тайвань (различные модели) ③ Воздушный компрессор — Taiwan Jaguar ④ Контроллер — изготовлен по индивидуальному заказу (отечественное производство) ⑤ Цилиндр — Тайвань (разное) | |
Технические параметры выравнивающей стяжки | |
Двигатель | Бензиновый двигатель Honda, 4-тактный, с верхним расположением клапанов (OHV), воздушным охлаждением и мощностью 5,5 л.с. |
Режим движения «Шаг» | Автоматическое бесступенчатое гидравлическое изменение скорости |
Рабочая скорость | 10–15 м/мин |
Максимальный угол подъема | 15° |
Толщина линии | Прямая линия: 0–3,5 мм |
Хоппер | Ручное открытие и закрытие, пневматическое формование |
Бак для краски | Грузоподъемность: 60 кг × 2 |
Диспенсер для двойных стеклянных бусин | Автоматическое синхронное разведение сцепления Вместимость: 25 кг × 2 |
Резиновое колесо | Железные колеса, специально изготовленные из термостойкой резины, и позиционер на заднем колесе для обеспечения прямолинейного движения транспортного средства. |
Ширина маркировки | Доступно в размерах 150/200/300/400/450 мм (возможно изготовление по индивидуальным размерам) |
Измерение | Длина 1300 × ширина 1000 × высота 1170 мм (без указателя) |
Вес нетто | 296 кг |
Технические параметры линии агломерации | |
Двигатель | Бензиновый двигатель Honda, 4-тактный, с верхним расположением клапанов (OHV), воздушным охлаждением и мощностью 5,5 л.с. |
Режим движения «Шаг» | Автоматическое бесступенчатое гидравлическое изменение скорости |
Рабочая скорость | 10–15 м/мин |
Максимальный подъем | 15° |
Толщина линии | Agglomerate Line: 1.5-2.5mm |
Хоппер | Ручное открытие и закрытие, пневматическое формование |
Бак для краски | Вместимость: 25 кг × 2 |
Диспенсер для двойных стеклянных бусин | Автоматическое синхронное разведение сцепления Вместимость: 25 кг × 2 |
Резиновое колесо | Железные колеса, специально изготовленные из термостойкой резины, и позиционер на заднем колесе для обеспечения прямолинейного движения транспортного средства. |
Ширина маркировки | Доступно в размерах 150/200/300/400/450 мм (возможно изготовление по индивидуальным размерам) |
Измерение | Длина 1300 × ширина 1000 × высота 1170 мм (без указателя) |
Вес нетто | 296 кг |
Основные конфигурации: ① Ходовой редуктор — Eaton, США ② Электромагнитные клапаны — Тайвань (различные модели) ③ Воздушный компрессор — Taiwan Jaguar ④ Контроллер — изготовлен по индивидуальному заказу (отечественное производство) ⑤ Цилиндр — Тайвань (разное) | |
Функции
① Усовершенствованная гидравлическая система привода CVT, обеспечивающая точную регулировку и контроль скорости.
② Оптимальная конструкция привода позволяет эффективно управлять машиной и обеспечивать безопасность в аварийной ситуации.
③ Двухкамерный резервуар для краски большой емкости и резервуар для стеклянных шариков обеспечивают нанесение дорожной разметки на большие расстояния и непрерывным движением.
④ Новый тип безвоздушного поршневого насоса высокого давления обеспечивает стабильное давление и высокую производительность, что гарантирует высокую эффективность и высокое качество дорожной разметки.
⑤ Ширина линии дорожной разметки может регулироваться по запросу заказчика.
⑥ Автоматическая система перемешивания краски обеспечивает равномерное перемешивание, эффективно улучшает характеристики краски и повышает долговечность дорожной разметки.
⑦ Длинный протектор колеса обеспечивает более ровную линию дорожной разметки, снижает влияние человеческого фактора и значительно улучшает качество разметки.
⑧ Чувствительная, точная и стабильная микроэлектронная система управления проста в эксплуатации.
⑨ Система кругового оповещения обеспечивает безопасность во время строительства.
⑩ В качестве опции предлагается система предварительной разметки, система с прицепом, поворотная система, система выравнивания и двухкомпонентная система.








Отзывы
Отзывов пока нет.